<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

<channel>

<title>NextPoint Solutions</title>
<link>http://www.nextpoints.com/</link>
<description>Su mayorista de productos RFID</description>
<language>es-ES</language>
<atom:link href="http://www.nextpoints.com/rss_casos.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
		<title>Control automático de asistencia a clase</title>
		<link>http://www.nextpoints.com/referencias.php?id_ref=13</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nextpoints.com/referencias.php?id_ref=13</guid>
		<description>Registrar automáticamente la asistencia de alumnos a clase y su ubicación en puntos críticos del colegio.</description>
		</item>
		
		<item>
		<title>Armario inteligente</title>
		<link>http://www.nextpoints.com/referencias.php?id_ref=12</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nextpoints.com/referencias.php?id_ref=12</guid>
		<description>Inventario y ubicación del contenido del armario</description>
		</item>
		
		<item>
		<title>Información personalizada según la ubicación</title>
		<link>http://www.nextpoints.com/referencias.php?id_ref=11</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nextpoints.com/referencias.php?id_ref=11</guid>
		<description>Información contextual
Edificio público adaptado a invidentes
Proporcionar información audible dependiendo de la ubicación</description>
		</item>
		
		<item>
		<title>Localización de ordenadores portátiles</title>
		<link>http://www.nextpoints.com/referencias.php?id_ref=10</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nextpoints.com/referencias.php?id_ref=10</guid>
		<description>Controlar los movimientos de ordenadores portátiles</description>
		</item>
		
		<item>
		<title>Monitorización de temperatura</title>
		<link>http://www.nextpoints.com/referencias.php?id_ref=9</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nextpoints.com/referencias.php?id_ref=9</guid>
		<description>Disponer de información de la temperatura durante todo el transporte de alimentos y medicinas.</description>
		</item>
		
		<item>
		<title>Gestión de almacén de zapatos</title>
		<link>http://www.nextpoints.com/referencias.php?id_ref=8</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nextpoints.com/referencias.php?id_ref=8</guid>
		<description>Verificar de forma automática el contenido de los palets expedidos y recibidos.</description>
		</item>
		
		<item>
		<title>Control de procesos en fábrica</title>
		<link>http://www.nextpoints.com/referencias.php?id_ref=7</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nextpoints.com/referencias.php?id_ref=7</guid>
		<description>Conocer de forma eficiente los procesos por los que ha pasado una puerta en producción, mejorando la identificación e introducción de información en el sistema informático.</description>
		</item>
		
		<item>
		<title>Asistencia a eventos con pulseras RFID</title>
		<link>http://www.nextpoints.com/referencias.php?id_ref=6</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nextpoints.com/referencias.php?id_ref=6</guid>
		<description>Identificar a los asistentes VIP de forma ágil y fiable.</description>
		</item>
		
		<item>
		<title>Control de accesos a eventos</title>
		<link>http://www.nextpoints.com/referencias.php?id_ref=5</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nextpoints.com/referencias.php?id_ref=5</guid>
		<description>Registrar automáticamente el acceso de los visitantes a un evento.</description>
		</item>
		
		<item>
		<title>Control de tiempos en competiciones deportivas</title>
		<link>http://www.nextpoints.com/referencias.php?id_ref=4</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nextpoints.com/referencias.php?id_ref=4</guid>
		<description>Registrar el tiempo de paso de los corredores por diversos puntos de control a lo largo del circuito.</description>
		</item>
		</channel> </rss>